Tor Poznań Challenge 2022
w autach klasy TCR
Tor Poznań TCR Hotlap
Pozycja | Imię | Nazwisko | Auto | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Kondartowicz | AUDI | 1;43,063 |
2 | Dominik | Plona | PEUGEOT | 1:35,526 |
3 | Piotr | Jaromski | PEUGEOT | 1:35,896 |
4 | Filip | Todorczuk | HONDA | 1:36,433 |
5 | Patryk | Grodzki | AUDI | 1:36,610 |
6 | Jarosław | Golonko | HONDA | 1:36,660 |
7 | Dawid | Kucbor | CUPRA | 1:36,667 |
8 | Patryk | Kondracki | HONDA | 1:36,705 |
9 | Mateusz | Małanowski | CUPRA | 1:36,820 |
10 | Mateusz | Sierosławski | AUDI | 1:37,070 |
11 | Maciej | Mikuć | CUPRA | 1:37,458 |
12 | Michał | Grynczel | HONDA | 1:37,459 |
13 | Grzegorz | Sawicki | HONDA | 1:37,591 |
14 | Srefan | Przeradowski | RENAULT | 1:37,644 |
15 | Krzysztof | Mikulski | ALFA | 1:37,651 |
16 | Mateusz | Michalczuk | CUPRA | 1:37,652 |
17 | Piotr | Kulesza | CUPRA | 1:37,806 |
18 | Karol | Wróbel | PEUGEOT | 1:37,863 |
19 | Krzysztof | Rogala | HONDA | 1:37,985 |
20 | Krzysztof | Nowakowski | CUPRA | 1:38,054 |
21 | Konrad | Dowgiert | RENAULT | 1:38,116 |
22 | Piotr | Bubieniec | HONDA | 1:38,124 |
23 | Karol | Szabłowski | CUPRA | 1:38,159 |
24 | Maciej | Jankowski | LYNK & CO | 1:38,350 |
25 | Kamil | Jaźwiński | RENAULT | 1:38,421 |
26 | Artsiom | Kazlouski | ALFA | 1:38,623 |
27 | Daniel | Borys | CUPRA | 1:38,641 |
28 | Tomasz | Oszczyk | LYNK | 1:38,669 |
29 | Jakub | Mróz | AUDI | 1:38,671 |
30 | Paweł | Ciereszko | LYNK & CO | 1:38,718 |
31 | Jakub | Gryc | HONDA | 1:38,859 |
32 | Gabriel | Kryński | ALFA | 1:38,875 |
33 | Sebastian | Rutkowski | AUDI | 1:38,900 |
34 | Dawid | Kaczyński | AUDI | 1:38,934 |
35 | Paweł | Kołpak | CUPRA | 1:39,047 |
36 | Szymon | Andruszkiewicz | AUDI | 1:39,181 |
37 | Krzysztof | Sikorski | CUPRA | 1:39,185 |
38 | Tomasz | Moroz | CUPRA | 1:39,194 |
39 | Karol | Ciszewski | HONDA | 1:39,229 |
40 | Jakub | Paszko | RENAULT | 1:39,289 |
41 | Piotr | Andrejewicz | HYUNDAI | 1:39,457 |
42 | Lech | Sokołoski | RENAULT | 1:39,582 |
43 | Michał | Kimborowicz | RENAULT | 1:39,655 |
44 | Bartek | Wanat | PEUGEOT | 1:39,691 |
45 | Hubert | Świstak | AUDI | 1:39,736 |
46 | Hubert | Wasielewski | CUPRA | 1:39,777 |
47 | Michał | Grześ | AUDI | 1:39,790 |
48 | Norbert | Gul | ALFA | 1:39,819 |
49 | Mateusz | Maksimowicz | HONDA | 1:39,849 |
50 | Jakub | Klebus | AUDI | 1:39,915 |
51 | Sebastian | Cygler | AUDI | 1:39,925 |
52 | Mikołaj | Wojciuk | ALFA | 1:39,988 |
53 | Łukasz | Orzechwoski | RENAULT | 1:40 973 |
54 | 1:40,079 | Woronowicz | AUDI | 1:40,079 |
55 | Jakub | Sadowski | LYNK & CO | 1:40,079 |
56 | Marcin | Jakóbowski | PEUGEOT | 1:40,080 |
57 | Paweł | Floraszek | ALFA | 1:40,116 |
58 | Maciej | Kardyński | HYUNDAI | 1:40,123 |
59 | Maciej | Pietrewicz | CUPRA | 1:40,145 |
60 | Grzegorz | Świstak | HYUNDAI | 1:40,240 |
61 | Michał | Godlewski | AUDI | 1:40,242 |
62 | Szymon | Czjekowski | RENAULT | 1:40,254 |
63 | Michał | Niewiński | ALFA | 1:40,314 |
64 | Bartek | Pogorzelski | HONDA | 1:40,409 |
65 | Bartosz | Godlewski | AUDI | 1:40,431 |
66 | Tomasz | Gusak | ALFA | 1:40,569 |
67 | Igor | Tkacz | AUDI | 1:40,592 |
68 | Wojciech | Kosowski | AUDI | 1:40,596 |
69 | Karol | Gusak | AUDI | 1:40,802 |
70 | Piotr | Szumowski | AUDI | 1:40,818 |
71 | Stanisław | Nowacki | AUDI | 1:40,829 |
72 | Michał | Jurczyk | ALFA | 1:40,855 |
73 | Mateusz | Zalewski | HONDA | 1:40,925 |
74 | Tomasz | Falko | AUDI | 1:40,942 |
75 | Izabela | Łapińska | AUDI | 1:40,995 |
76 | Michał | Jaźwiński | AUDI | 1:41,061 |
77 | Damian | Cimoch | CUPRA | 1:41,170 |
78 | Jakub | Remisiewicz | HONDA | 1:41,189 |
79 | Wojciech | Tekielski | PEUGEOT | 1:41,196 |
80 | Stanisław | Świstak | HONDA | 1:41,225 |
81 | Kamil | Dorochowicz | AUDI | 1:41,255 |
82 | Dominik | Kosidło | HONDA | 1:41,303 |
83 | Paweł | Niczyporuk | CUPRA | 1:41,345 |
84 | Damian | Michalczuk | CUPRA | 1:41,407 |
85 | Damian | Miastkowski | HONDA | 1:41,469 |
86 | Bartosz | Czołpik | CUPRA | 1:41,484 |
87 | Damian | Prokopczyk | AUDI | 1:41,515 |
88 | Paweł | Troć | AUDI | 1:41,557 |
89 | Damian | Dworakowski | AUDI | 1:41,579 |
90 | Piotr | Ostrowski | AUDI | 1:41,613 |
91 | Michał | Mazur | CUPRA | 1:41,749 |
92 | Adrian | Achramowicz | AUDI | 1:41,821 |
93 | Kamil | Troć | HONDA | 1:41,848 |
94 | Michał | Kuziuta | AUDI | 1:41,892 |
95 | Emil | Samojło | PEUGEOT | 1:41,975 |
96 | Dawid | Skibicki | HONDA | 1:41,979 |
97 | Dawid | Kucewicz | HONDA | 1:41,988 |
98 | Jakub | Sołowiej | AUDI | 1:42,118 |
99 | Adrian | Toczyłowski | CUPRA | 1:42,140 |
100 | Radosław | Gryciuk | HONDA | 1:42,143 |
101 | Krzysztof | Stankiewicz | PEUGEOT | 1:42,176 |
102 | 1:42,217 | Wojtecki | HONDA | 1:42,217 |
103 | Adrian | Bekielski | AUDI | 1:42,229 |
104 | Marek | Rodzik | AUDI | 1:42,286 |
105 | Kamil | Iwanowicz | AUDI | 1:42,294 |
106 | Hubert | Radziszewski | AUDI | 1:42,384 |
107 | Maciej | Słomiński | ALFA | 1:42,397 |
108 | Stepan | Spiridonov | ALFA | 1:42,424 |
109 | Karol | Paszkowski | HONDA | 1:42,468 |
110 | Marcin | Baczar | HONDA | 1:42,480 |
111 | Włodek | Ludzik | HONDA | 1:42,536 |
112 | Lucjan | Wasiluk | PEUGEOT | 1:42,700 |
113 | Kamil | Prokopczyk | AUDI | 1:42,730 |
114 | Mateusz | Dziemańczuk | ALFA | 1:42,738 |
115 | Gabriel | Supronik | AUDI | 1:42,776 |
116 | Bartosz | Budziński | AUDI | 1:42,804 |
117 | Waldemar | Sadowski | AUDI | 1:42,821 |
118 | Karol | Sierzputowski | HONDA | 1:42,841 |
119 | Mateusz | Harasimowicz | AUDI | 1:42,942 |
120 | Krzysztof | Dziemańczuk | AUDI | 1:42,949 |
121 | Sebastian | Ruszczyk | PEUGEOT | 1:42,956 |
122 | Jakub | Lewandowski | AUDI | 1:42,965 |
123 | Łukasz | Zajkowicz | AUDI | 1:43,016 |
124 | Rafał | Bołtryk | CUPRA | 1:43,059 |
125 | Bartek | Wasiluk | HONDA | 1:43,109 |
126 | Sebastian | Niedzwiecki | CUPRA | 1:43,110 |
127 | Bartek | Klimaszewski | AUDI | 1:43,128 |
128 | Karol | Połkośnik | CUPRA | 1:43,163 |
129 | Wojciech | Baranowski | AUDI | 1:43,171 |
130 | Krzystof | Kropiwnicki | HONDA | 1:43,174 |
131 | Damian | Łysik | AUDI | 1:43,189 |
132 | Jan | Sawicki | CUPRA | 1:43,289 |
133 | Maciej | Czanowicz | CUPRA | 1:43,380 |
134 | Maciej | Czarnowicz | CUPRA | 1:43,388 |
135 | Marcin | Joka | ALFA | 1:43,422 |
136 | Michał | Stefanowski | HONDA | 1:43,500 |
137 | Jakub | Grygorczuk | HONDA | 1:43,517 |
138 | Mateusz | Rogacki | CUPRA | 1:43,740 |
139 | Kacper | Kopalewicz | PEUGEOT | 1:43,749 |
140 | Paweł | Florszak | AUDI | 1:44,043 |
141 | Krzysztof | Wojszkowicz | HONDA | 1:44,170 |
142 | Krystian | Karpiuk | HONDA | 1:44,211 |
143 | Gabriel | Kośko | HONDA | 1:44,268 |
144 | Jacek | Białowarczuk | ALFA | 1:44,277 |
145 | Mateusz | Lisiewicz | AUDI | 1:44,302 |
146 | Tomasz | Brynkiewicz | AUDI | 1:44,316 |
147 | Eryk | Jaworowski | PEUGEOT | 1:44,413 |
148 | Adrian | Jabłoński | RENAULT | 1:44,430 |
149 | Krzysztof | Panasiuk | CUPRA | 1:44,438 |
150 | Marcin | Andrejewicz | HONDA | 1:44,602 |
151 | Jacek | Jackowski | RENAULT | 1:44,696 |
152 | Kacper | Koziołkiewicz | CUPRA | 1:44,774 |
153 | Krzysztof | Wojciechowski | CUPRA | 1:44,888 |
154 | Szymon | Szczęsny | HONDA | 1:44,891 |
155 | Konrad | Chwaszczewski | AUDI | 1:44,925 |
156 | Daniel | Owłasiuk | HONDA | 1:44,945 |
157 | Michał | Karczewski | CUPRA | 1:44,966 |
158 | Paweł | Ozerowski | AUDI | 1:44.649 |
159 | Adam | Sadowski | HONDA | 1:45,004 |
160 | Kamil | Jabłoński | AUDI | 1:45,228 |
161 | Grzegorz | Dobrzyk | CUPRA | 1:45,345 |
162 | Tomasz | Chyży | AUDI | 1:45,380 |
163 | Janusz | Ru | HYUNDAI | 1:45,396 |
164 | Krzysztof | Karpowicz | AUDI | 1:45,852 |
165 | Jakub | Węgrzyniak | AUDI | 1:45,866 |
166 | Szymon | Kaczyński | HONDA | 1:45,868 |
167 | Piotr | Bałakier | AUDI | 1:45,898 |
168 | Piotr | Wysocki | AUDI | 1:45,911 |
169 | Norbert | Nikołajuk | PEUGEOT | 1:45,922 |
170 | Rafał | Plaga | CUPRA | 1:45,999 |
171 | Wojciech | Łapus | CUPRA | 1:46,011 |
172 | Kamil | Kazimierczyk | AUDI | 1:46,251 |
173 | Matuesz | Lukasiewicz | AUDI | 1:46,252 |
174 | Piotr | Raczko | HONDA | 1:46,358 |
175 | Miłosz | Lao | AUDI | 1:46,416 |
176 | Wojciech | Pyłko | AUDI | 1:46,538 |
177 | Adrian | Zarachowicz | AUDI | 1:46,542 |
178 | Konrad | Jabłoński | AUDI | 1:46,581 |
179 | Marcin | Bochenko | HONDA | 1:46,603 |
180 | Tomasz | Sokołowski | HONDA | 1:46,713 |
181 | Daniel | Szymański | CUPRA | 1:46,744 |
182 | Maciej | Gembicki | CUPRA | 1:46,785 |
183 | Robert | Zyskowski | RENAULT | 1:46,878 |
184 | Patryk | Kozłowski | AUDI | 1:46,884 |
185 | Maciej | Karp | AUDI | 1:46,964 |
186 | Maciej | Lisiewicz | AUDI | 1:47,453 |
187 | Miłosz | Arciuch | ALFA | 1:47,564 |
188 | Piotr | Rawa | AUDI | 1:47,738 |
189 | Radek | Skolmowski | PEUGEOT | 1:47,765 |
190 | Karol | Cieśnielewski | HONDA | 1:47,950 |
191 | Krystian | Tokarski | CUPRA | 1:47,997 |
192 | Adrian | Zalewski | AUDI | 1:48,047 |
193 | Piotr | Świerzbiński | HONDA | 1:48,074 |
194 | Grzegorz | Łapus | RENAULT | 1:48,330 |
195 | Andrzej | Wieremiejuk | AUDI | 1:48,396 |
196 | Szymon | Rutkowski | AUDI | 1:48,475 |
197 | Bartosz | Rowiński | AUDI | 1:48,526 |
198 | Adam | Dulowski | AUDI | 1:48,593 |
199 | Tomasz | Dorosz | CUPRA | 1:48,815 |
200 | Damian | Szklarzewski | ALFA | 1:48,859 |
201 | Michał | Siemienik | PEUGEOT | 1:48,922 |
202 | Maciej | Stępniak | HYUNDAI | 1:49,009 |
203 | Patryk | Jakoniuk | HONDA | 1:49,064 |
204 | Mateusz | Zarzecki | AUDI | 1:49,119 |
205 | Tomasz | Popławski | ALFA | 1:49,124 |
206 | Miłosz | Słowikowski | RENAULT | 1:49,127 |
207 | Dariusz | Stelmachowicz | RENAULT | 1:49,166 |
208 | Marek | Popławski | AUDI | 1:49,254 |
209 | Damian | Brzeziński | CUPRA | 1:49,484 |
210 | Kamil | Gołębiowski | AUDI | 1:49,590 |
211 | Krzysztof | Załuski | AUDI | 1:49,837 |
212 | Paula | Todorczuk | CUPRA | 1:49,993 |
213 | Mateusz | Czaban | CUPRA | 1:50,102 |
214 | Patryk | Wroceński | ALFA | 1:50,289 |
215 | Kamil | Kiersnowski | LYNK & CO | 1:50,356 |
216 | Dominik | Stefanowski | PEUGEOT | 1:50,630 |
217 | Jakub | Gaszyński | HONDA | 1:50,807 |
218 | Piotr | Puciaty | RENAULT | 1:50,846 |
219 | Rafał | Łangowski | AUDI | 1:51,872 |
220 | Adrian | Supronik | HONDA | 1:52,291 |
221 | Marcin | Maliton | CUPRA | 1:52,332 |
222 | Mateusz | Mironiuk | AUDI | 1:52,499 |
223 | Szymon | Wnorowski | AUDI | 1:52,669 |
224 | Patrycja | Różak | AUDI | 1:52,885 |
225 | Piotr | Andrejuk | AUDI | 1:53,233 |
226 | Olga | Kamińska | LYNK & CO | 1:53,246 |
227 | Kamil | Burzyński | HONDA | 1:53,846 |
228 | Gabriel | Samojło | AUDI | 1:54,694 |
229 | Dariusz | Remisiewicz | HONDA | 1:54,788 |
230 | Bartosz | Paszkiewicz | AUDI | 1:54,866 |
231 | Julian | Krupitsa | HONDA | 1:55,174 |
232 | Marlena | Roszkowska | LYNK & CO | 1:55,987 |
233 | Jakub | Jóźwik | HYUNDAI | 1:58,272 |
234 | Paweł | Żurakowski | HONDA | 2:00,515 |
235 | Grzegorz | Wojecki | CUPRA | 2:00,544 |
236 | Adam | Charkiewicz | CUPRA | 2:01,496 |
237 | Sylwia | Malesza | CUPRA | 2:01,791 |
238 | Marcel | Olechno | CUPRA | 2:02,219 |
239 | Klaudia | Gosk | AUDI | 2:03,255 |
240 | Damian | Ignatowicz | AUDI | 2:04,692 |
241 | Magda | Budzińska | CUPRA | 2:06,455 |
242 | Wojciech | Stefanowski | HONDA | 2:08,219 |
243 | Gabriela | Redulska | HONDA | 2:08,618 |
244 | Andrzej | Kuźniak | HONDA | 2:09,333 |
245 | Lidia | Beda | HONDA | 2:11,967 |
246 | Klaudia | Modzelewska | AUDI | 2:12,021 |
247 | Lena | Kosidło | HONDA | 2:12,158 |
248 | Patrycja | Zinczuk | AUDI | 2:13,421 |
249 | Amelia | Todurczuk | CUPRA | 2:13,746 |
250 | Mateusz | Lewczuk | AUDI | |
251 | Anna | Mazur | AUDI | |
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | ||||
284 | ||||
285 | ||||
286 | ||||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
292 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 |